2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 28 | 19 | 5 | 4 | 56 | 22 | +34 | 62 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 24 | +24 | 58 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 伯恩利 | 28 | 16 | 8 | 4 | 45 | 20 | +25 | 56 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 桑德兰 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | 胜平负胜胜 |
| 5 | 考文垂 | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 26 | +14 | 49 | 平胜胜平胜 |
| 6 | 米德尔斯堡 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 25 | +13 | 47 | 负平胜胜平 |
| 7 | 布里斯托尔城 | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 30 | +6 | 45 | 胜负胜平胜 |
| 8 | 诺维奇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 | 32 | +3 | 43 | 负胜平负胜 |
| 9 | 沃特福德 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 | 平胜平胜平 |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 31 | +3 | 41 | 胜平负胜平 |
| 11 | 牛津联 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 33 | -1 | 39 | 负负胜平胜 |
| 12 | 斯托克城 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 | 平负胜负平 |
| 13 | 斯旺西 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 36 | 平平胜平负 |
| 14 | 普雷斯顿 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 33 | -6 | 35 | 负平负胜平 |
| 15 | 赫尔城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 | 33 | 平负平负胜 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 36 | -11 | 32 | 负平负平胜 |
| 17 | 卡迪夫城 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 32 | -8 | 31 | 平胜平负平 |
| 18 | 米尔沃尔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 22 | 31 | -9 | 30 | 负平负胜平 |
| 19 | 布莱克本 | 28 | 6 | 8 | 14 | 23 | 40 | -17 | 26 | 负负平负胜 |
| 20 | 谢周三 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | 负负负平负 |
| 21 | 卢顿 | 28 | 4 | 9 | 15 | 19 | 45 | -26 | 21 | 平负负平负 |
| 22 | 朴茨茅斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 | 负负负负平 |
| 23 | 德比郡 | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 | 47 | -31 | 16 | 负负负负负 |
| 24 | 普利茅斯 | 28 | 2 | 8 | 18 | 14 | 50 | -36 | 14 | 负负平负负 |
利兹联 vs 普雷斯顿 | 谢菲尔德联 vs 女王公园 | 伯恩利 vs 考文垂 | 桑德兰 vs 布里斯托尔城
布莱克本 vs 谢菲尔德联 | 卢顿 vs 伯恩利 | 米尔沃尔 vs 桑德兰 | 沃特福德 vs 利兹联
考文垂 vs 西布罗姆维奇 | 诺维奇 vs 斯托克城 | 牛津联 vs 米德尔斯堡 | 斯旺西 vs 布里斯托尔城
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 16 | 5 | 26 |
| 2 | 古斯塔沃·哈默 | 谢菲尔德联 | 14 | 7 | 27 |
| 3 | 帕特里克·巴姆福德 | 利兹联 | 13 | 4 | 25 |
| 4 | 纳森·布罗德黑德 | 伯恩利 | 12 | 3 | 24 |
| 5 | 维克托·哲凯赖什 | 考文垂 | 11 | 6 | 26 |
| 6 | 汤米·多伊尔 | 布里斯托尔城 | 10 | 8 | 27 |
| 7 | 亚当·阿姆斯特朗 | 南安普顿 | 9 | 4 | 23 |
| 8 | 本·布里尔顿 | 西布罗姆维奇 | 9 | 5 | 25 |
| 9 | 杰里米·萨缅托 | 诺维奇 | 8 | 7 | 24 |
| 10 | 阿什利·弗莱彻 | 米德尔斯堡 | 8 | 3 | 26 |
利兹联本赛季表现强势,在法尔克执教下攻防俱佳,主场战绩尤为出色。谢菲尔德联紧随其后,两队有望携手直接升级。伯恩利虽排名第三但仍有追赶机会。
桑德兰、考文垂、米德尔斯堡三队积分接近,附加赛席位争夺将持续到赛季末。布里斯托尔城和诺维奇也在虎视眈眈,任何一场比赛都可能改变格局。
降级区三队德比郡、普利茅斯、朴茨茅斯均面临巨大保级压力。米尔沃尔、女王公园巡游者、布莱克本等队也仅领先几分,稍有不慎就可能陷入降级泥潭。
本赛季英冠场均进球2.45个,主场胜率42%,客场胜率28%。利兹联主场不败率高达85%,谢菲尔德联客场抢分能力突出。角球和定位球成为各队重要得分手段。
作为英冠最具历史底蕴的球队之一,利兹联本赛季在法尔克带领下展现强大实力,主场埃兰路球场气氛火爆,是本赛季升级最大热门。
上赛季从英超降级后迅速调整,本赛季表现出色。球队防守稳固,反击犀利,是直接升级的有力竞争者。
作为多次英超升降级的老牌球队,伯恩利拥有丰富的顶级联赛经验。本赛季攻守平衡,是冲超集团的重要成员。